| Beschreibung | A9 Abf. Leipzig, B2 Richtung Borna, A14 Abf. Grimma, A4 Dresden – Eisenach A72 Abf. Chemnitz, B95 Richtung Borna, Zugverbindung |
| Beschreibung | Strömungskanal, Sprudelliegen, Whirlpool, Solebecken, Riesenrutschen, Sprungturm, Saunalandschaft, Solarium, Massagen, Babyschwimmen, Babysauna, Wassergymnastik. Gastronomie: Restaurantbereich innen und außen. |
| Beschreibung | Finnische Sauna, Dampfsauna, Tauchbecken, Saunablockhaus, Erdsauna, Babysauna, Sanarium, Solarium, Saunabar, Außenbecken |
| täglich | 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr |
| Winter-, Oster-, Sommer- u. Weihnachtsferien | 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr |
| 1,5 Std Mo - Fr | € 4,50 |
| 1,5 Std Sa/So/Feiertag | € 5,50 |
| 3,0 Std Mo - Fr | € 6,00 |
| 3,0 Std Sa/So/Feiertag | € 7,00 |
| Tageskarte Mo - Fr | € 7,50 |
| Tageskarte Sa/So/Feiertag | € 8,50 |
| 1,5 Std Mo - Fr | € 6,50 |
| 1,5 Std Sa/So/Feiertag | € 7,50 |
| 3,0 Std Mo - Fr | € 8,00 |
| 3,0 Std Sa/So/Feiertag | € 9,00 |
| Tageskarte Mo - Fr | € 11,50 |
| Tageskarte Sa/So/Feiertag | € 12,50 |
| 1,5 Std Mo - Fr | € 19,00 |
| 1,5 Std Sa/So/Feiertag | € 23,00 |
| 3,0 Std Mo - Fr | € 24,00 |
| 3,0 Std Sa/So/Feiertag | € 27,00 |
| Tageskarte Mo - Fr | € 32,00 |
| Tageskarte Sa/So/Feiertag | € 35,00 |
| 4,0 Std Mo - Fr | € 12,50 |
| 4,0 Std Sa/So/Feiertag | € 13,50 |
| Tageskarte Mo - Fr | € 14,50 |
| Tageskarte Sa/So/Feiertag | € 15,50 |
| Mo - Fr ab 19.00 Uhr 2 Stunden | € 10,50 |
| Sa/So/Feiertag ab 19.00 Uhr 2 Stunden | € 11,50 |
| Beschreibung | 70 Gastraumplätze 30 Freisitzplätze lecker Essen auch ohne baden zu gehen, Feierlichkeiten u. Tagungen, behindertengerechte Toillette |
| Öffnungszeiten täglich | 11:30 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Telefon | 03 43 45 / 7 15 24 |
| Straße | Am Riff 3 |
| Ort | 04651 Bad Lausick |
| Anschrift | Kur- und Freizeitbad RIFF |
| Straße | Am Riff 3 |
| PLZ Ort | 04651 Bad Lausick |
| Telefon | 034345 715-0 |
| info@freizeitbad-riff.de | |
| Internet | www.freizeitbad-riff.de |